木原税理士事務所 顧問報酬料金(法人)
| 年商基準 | 月額報酬 | 決算申告料 (法人税等)(年額) |
消費税申告料 (年額) |
記帳代行料 (月額) |
|---|---|---|---|---|
| 30,000千未満 | 10,000 | 100,000 | 20,000 | 10,000~ 20,000 |
| 30,000千~70,000 | 20,000 | 120,000 | 30,000 | 10,000~ 20,000 |
| 70,000千~ 120,000千 | 30,000 | 150,000 | 40,000 | 20,000~ 30,000 |
| 120,000千~200,000千 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 20,000~ 30,000 |
| 200,000千~400,000千 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 30,000~ 40,000 |
| 400,000千~600,000千 | 60,000 | 200,000 | 60,000 | 30,000~ 50,000 |
| 600,000千~800,000千 | 70,000 | 200,000 | 80,000 | 40,000~ 60,000 |
| 800,000千~1,000,000千 | 80,000 | 250,000 | 100,000 | 50,000~ 70,000 |
| 1,000,000千~1,200,000千 | 90,000 | 300,000 | 120,000 | 70,000~ 90,000 |
| 1,200,000千~1,400,000千 | 100,000 | 350,000 | 150,000 | 100,000~ |
- ※記帳代行:領収書、請求書、通帳のコピーから財務データを作成し管理するものです。
- ※顧問報酬の中には、会計指導、税務相談、源泉徴収事務指導、年末調整関係書類作成、 償却資産税の申告書作成、税務調査の立会等が該当します。
- 上記料金はあくまでも目安ですので、法人の業態、情勢、経理状態により変動します。
新規設立法人割
新規設立法人割引としまして、設立初年度の顧問料金を50%offにさせていただいております。
木原税理士事務所へお問合せください。






